3포트 MM OM3 T31R85 WDM 컴포넌트
FIBERWDM의 WDM 구성 요소는 박막 필터 기술 분야에서 수년간 축적된 통신 경험을 바탕으로 개발되었습니다. 이 구성 요소는 낮은 삽입 손실과 높은 절연 성능을 제공하며 다양한 시스템 응용 분야에서 안정적인 성능을 보장합니다.
특징
응용 프로그램
장점
명세서
| 매개변수 | 사양 | 단위 |
| 채널 | 1 | 나노미터 |
| 투과 파장 범위 | 1310±30 | 나노미터 |
| 반사 파장 범위 | 850±30 | 나노미터 |
| 삽입 손실(통과) | ≤1.00 | dB |
| 삽입 손실(참조) | ≤1.00 | dB |
| 격리(통과) | ≥25.0 | dB |
| 격리(참조) | ≥13.0 | dB |
| PDL | ≤0.20 | dB |
| 반환 손실 | ≥30.0 | dB |
| 방향성 | ≥30.0 | dB |
| PMD | ≤0.10 | 추신 |
| 섬유 종류 | 900μm 루즈 튜브, 50/125 파이버 또는 기타 | / |
| 섬유 길이 | 1.0 또는 기타 | 중 |
| 차원 | φ5.5*35 | mm |
| 커넥터 유형 | LC/UPC | / |
| 작동 온도 범위 | -20~70 | ℃ |
| 보관 온도 범위 | -40~85 | ℃ |
주문 정보
| RD- | -패키지 | - 커넥터 유형 | U/A | -채널 계획 | -섬유 유형 | -섬유 길이 |
| S:강철 | 0: 커넥터 없음 | U:UPC | 티31R85 | 25:250μm 광섬유 | 005:0.5+/-0.1m | |
| G:유리 | 1:LC | A:APC | 90:900μm 광섬유 | 01:1.0+/-0.1m | ||
| 2:SC | 다른 사람들 | |||||
| 3:FC | ||||||
| 4:기타 |
예시: RD-S1U-T31R85-90005: 3포트 MM OM3 T31R85 WDM 컴포넌트 LC/UPC 900μm 0.5M 파이버 스틸
이 제품에 대해 알고 싶으신가요?
IF 우리의 제품에 관심이 있으시고 자세한 내용을 알고 싶습니다. 여기에 메시지를 남겨주세요, 우리는 최대한 빨리 당신을 회신 할 것입니다.